ナンバリング別モンスター図鑑/XVI のバックアップ差分(No.29)

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*見分け方 [#i99a5d8c]
|No.|モンスター名|系|コスト|こころの色|
&color(Red){赤};=天の旋律限定
&color(Blue){青};=地の旋律限定
''太字''=転生モンスター
//コスト
//No.1~54 コスト:1~20
//No.56~84 コスト:15~40
//No.86~127 コスト:35~60
//No.130~136 コスト:50~70
//No.139~203 コスト:60~80
//No.205~233 コスト:70~85
//No.235~299 コスト:70~100
//No.301~394 コスト:90~110
*モンスター一覧 [#o9049bdf]
|No.|モンスター名|系|コスト|こころの色|
|1|スライム|スライム|3|黄|
|2|ドラキー|鳥|3|緑|
|3|クワリ|物質|3|緑|
|4|マンドラ|スライム|4|黄|
||CENTER:BGCOLOR(Red):||||c
|5|センリスライム|スライム|4|黄|
|6|トウッラビ|獣|4|青|
|7|モクセバナ|自然|5|青|
|8|ツーツジ|自然|5|赤|
|9|かばいたち|自然|5|赤|
||||||c
|10|スライムベス|スライム|5|赤|
|11|イェーイ|物質|6|黄|
|12|メラゴースト|エレメント|6|紫|
|13|オニムカデ|自然|6|紫|
||CENTER:BGCOLOR(Red):||||c
|14|ジャックリン|自然|6|緑|
|15|&color(Maroon){ミズリ};|鳥|7|紫|
|15|&color(Blue){カモンメ};|鳥|7|紫|
|16|&color(Maroon){ベビーアップル};|自然|7|黄|
|16|&color(Blue){ベビーベリー};|自然|7|黄|
|17|ケムリーン|エレメント|7|紫|
||||||c
|18|&color(Red){モーモン};|悪魔|7|紫|
|18|&color(Blue){しましまキャット};|獣|7|紫|
|19|&color(Red){とげぼうず};|獣|7|赤|
|19|&color(Blue){ファーラット};|獣|7|赤|
|20|あおだけ童子|物質|8|黄|
|21|モコッキー|獣|8|青|
|22|ドロザラー|物質|8|青|
|23|クサッパリ|自然|8|黄|
|24|アカツブ|自然|8|赤|
|25|コロン|エレメント|9|青|
|26|ハングレ|怪人|9|紫|
|27|ディグダ|物質|9|紫|
|28|いたずらもぐら|獣|9|黄|
|29|タンドン|物質|10|緑|
|30|オトシアルンバ|悪魔|10|緑|
||CENTER:BGCOLOR(Red):||||c
|31|ドローン|怪人|11|緑|
||||||c
|32|バブルスライム|スライム|11|青|
|33|ヒメンカ|自然|11|赤|
|34|おおなめくじ|自然|11|青|
|35|ニオウグマ|獣|11|黄|
||||||c
|36|デュラハーン(通常の姿)|ゾンビ|12|黄|
||CENTER:BGCOLOR(Red):||||c
|36|デュラハーン(旋律の姿)|怪人|12|黄|
|37|ニゲキリバッタ|自然|12|赤|
||||||c
|38|クスネ|獣|13|赤|
|39|ギズモ|エレメント|13|緑|
|40|マッドオックス|獣|13|紫|
|41|&color(Red){モンメン};|自然|13|青|
|41|&color(Blue){チュリネ};|自然|13|青|
|42|がいこつ|ゾンビ|14|赤|
|43|さまようよろい|物質|14|黄|
|44|ホイミスライム|スライム|14|緑|
|45|わらいぶくろ|物質|14|青|
|46|ゆうれい|ゾンビ|15|赤|
|47|あやしいカゲ|エレメント|15|青|
|48|葉婆|自然|15|黄|
|49|メタッピー|マシン|15|黄|
|50|おおきづち|怪人|16|赤|
|51|イシコロン|物質|16|青|
|52|ねこまどう|獣|16|紫|
|53|プチアーノン|自然|16|青|
|54|ワニン|自然|16|紫|
||CENTER:BGCOLOR(Red):||||c
|55|ドロヌーワニ|獣|20|黄|
||||||c
|56|&color(Red){ベビーサタン};|悪魔|15|紫|
|57|&color(Blue){まじょ};|悪魔|15|紫|
|58|リップス|自然|17|赤|
||CENTER:BGCOLOR(Red):||||c
|59|しっけかば|自然|18|赤|
||||||c
|60|タホドラキー|鳥|18|緑|
|61|ホシガリス|獣|20|紫|
||CENTER:BGCOLOR(Red):||||c
|62|グラスシールドグマ|獣|20|緑|
|63|ファイアシールドグマ|獣|20|赤|
|64|ウォーターシールドグマ|獣|20|青|
|65|ぶたしし|獣|22|青|
|66|ホヤラ|水|22|青|
|67|&color(Maroon){トカゲウズ};|ドラゴン|23|黄|
|68|&color(Blue){ヘビービー};|ドラゴン|23|黄|
|69|ベリーツツジ|自然|23|黄|
|70|ねばりどん|ゾンビ|24|緑|
||||||c
|71|&color(Red){ランタンこぞう};|物質|30|赤|
|72|&color(Blue){オコボルト};|怪人|30|赤|
|73|おおにわとり|獣|32|赤|
||CENTER:BGCOLOR(Red):||||c
|74|岩石スライム|スライム|33|青|
|75|スイソン|水|33|紫|
|76|スズクシメバシ|鳥|33|青|
||||||c
|77|キメラ|鳥|34|紫|
|78|ガルーダ|鳥|34|緑|
|79|グレムリン|悪魔|34|緑|
|80|メタルスライム|スライム|35|黄|
|81|ナイフル|物質|35|青|
|82|ワタシラガ|植物|35|黄|
|83|ジュウドル|怪人|35|黄|
|84|インプ|悪魔|35|青|
||CENTER:BGCOLOR(Red):||||c
|85|ベルリ|物質|40|青|
||||||c
|86|トマトマーレ|スライム|37|緑|
|87|ドルイド|怪人|37|紫|
|88|オプショーン|物質|37|青|
|89|ブラウニー|怪人|40|黄|
||CENTER:BGCOLOR(Red):||||c
|90|シタジキカジキ|自然|40|紫|
|91|おばけガイ|自然|40|紫|
||||||c
|92|サニーゴ|物質|41|緑|
||CENTER:BGCOLOR(Red):||||c
|93|湿わかめ|自然|42|黄|
|94|''輝わかめ''|自然|45|紫|
|95|湿こんぶ|自然|42|黄|
|96|''こんぶ''|自然|45|紫|
|97|湿めかぶ|自然|42|黄|
|98|''輝めかぶ''|自然|45|紫|
||||||c
|99|ハマイグリ|水|42|赤|
||CENTER:BGCOLOR(Red):||||c
|100|ウォータースライム|スライム|43|青|
||||||c
|101|ベビーパンサー|獣|43|青|
|102|キラーパンサー|獣|46|赤|
|103|&color(Red){クズモー};|水|44|紫|
|104|&color(Blue){ウデッポウ};|水|44|紫|
|105|ダクトリオ|物質|50|紫|
|106|キラースコップ|獣|53|赤|
|107|カモネギ|鳥|55|緑|
||CENTER:BGCOLOR(Red):||||c
|108|''カモガユウシャ''|鳥|58|赤|
|109|ネムルル|獣|56|紫|
||||||c
|110|ひとくいばこ|物質|58|青|
|111|カンダタ|怪人|50|青|
|112|カンダタこぶん|物質|-|-|
|113|スマイルロック|物質|42|黄|
|114|ピチュー|獣|45|黄|
|115|イーブイ|獣|45|黄|
|116|うみうし|自然|46|青|
|117|かれくさネズミ|獣|46|赤|
||CENTER:BGCOLOR(Red):||||c
|118|デンデンサンダー|悪魔|50|黄|
|119|スベリヤスイ|自然|50|赤|
||||||c
|120|さまようたましい|エレメント|51|緑|
|121|しりょうのきし|ゾンビ|52|赤|
|122|コトブキーノ|物質|52|紫|
|123|サンドワーム|自然|52|黄|
||CENTER:BGCOLOR(Red):||||c
|124|サボテール|自然|55|緑|
|125|スナノサウラス|獣|55|紫|
||||||c
|126|スライムナイト|スライム|56|黄|
|127|サボテンボール|自然|56|緑|
|128|''サボテンゴールド''|自然|58|黄|
||CENTER:BGCOLOR(Red):||||c
|129|サバクジリ|自然|60|青|
||||||c
|130|カルステン(通常の姿)|物質|-|-|
||CENTER:BGCOLOR(Red):||||c
|130|カルステン(旋律の姿)|物質||赤|
|130|カルステン(旋律の姿)|物質|52|赤|
||||||c
|131|メイジキメラ|鳥||緑|
|132|いしにんぎょう|物質||赤|
|133|ストーンマン|物質||黄|
|134|ヘボイミスライム|スライム||緑|
|135|おおくちばし|鳥||赤|
|131|メイジキメラ|鳥|55|緑|
|132|いしにんぎょう|物質|58|赤|
|133|ストーンマン|物質|60|黄|
|134|ヘボイミスライム|スライム|60|緑|
|135|おおくちばし|鳥|63|赤|
||CENTER:BGCOLOR(Red):||||c
|136|タグトリファイト|物質||赤|
|137|''タグファイブ兄弟''|物質||青|
|136|タグトリファイト|物質|65|赤|
|137|''タグファイブ兄弟''|物質|68|青|
|138|キングばくだん岩|物質|70|緑|
||||||c
|139|スナバァ|エレメント||黄|
|140|ナマコブシ|水||紫|
|141|ミス|獣||緑|
||CENTER:BGCOLOR(Red):||||c
|142|サーフィル|自然||黄|
|143|バスメタルギョ|マシン||黄|
||||||c
|144|&color(Red){ミニデーモン};|悪魔||紫|
|145|&color(Blue){まほうおばば};|悪魔||紫|
|146|ヨクバリス|獣||青|
|147|フォクスライ|獣||赤|
|148|サニサンゴ|物質||紫|
|149|&color(Red){ピンクモーモン};|悪魔||緑|
|150|&color(Blue){プリズニャン};|獣||緑|
||CENTER:BGCOLOR(Red):||||c
|151|&color(Maroon){天剣};|物質||黄|
|152|&color(Blue){地剣};|物質||黄|
|153|バケツツジ|自然||緑|
|154|永遠の液木|自然||紫|
|155|&color(Maroon){ケイドリ};|鳥||紫|
|156|&color(Blue){ペリーン};|鳥||紫|
|157|&color(Maroon){アップル};|自然||赤|
|158|&color(Blue){ベリー};|自然||赤|
|159|ケムリーコ|エレメント||青|
|160|コロコ|エレメント||青|
|161|キツブ|自然||紫|
|162|アオツブ|自然||青|
|163|ミドリツブ|自然||緑|
|164|シーアルンバ|悪魔||赤|
|165|ちくちくぼうず|獣||紫|
|166|''ビックとげぼうず''|獣||緑|
|167|カミナリオトシ|獣||紫|
|168|''ビックファーラット''|獣||緑|
|169|電光槍使い|物質||黄|
|170|''竜槍の使い''|物質||赤|
||||||c
|171|ベミスライム|スライム||赤|
||CENTER:BGCOLOR(Red):||||c
|172|スベスベス|自然||黄|
|173|''スベリトマト''|自然||赤|
|174|カルステイト|エレメント||黄|
||||||c
|175|アラウネ|スライム||青|
|176|トロッゴン|物質||赤|
|177|&color(Red){メレシー};|物質||紫|
|178|&color(Blue){ヤミラミ};|悪魔||紫|
|179|&color(Red){ルナトーン};|物質||赤|
|180|&color(Blue){ソルロック};|物質||赤|
|181|&color(Red){エルフーン};|自然||緑|
|182|&color(Blue){ドレディア};|自然||緑|
|183|ガチャコッコ|マシン||緑|
|184|ゴートドン|獣||緑|
|185|シャドー|エレメント||青|
|186|おばけうみうし|自然||赤|
|187|サニゴーン|物質||紫|
|188|マージインプ|悪魔||赤|
|189|ヒトツキ|物質||黄|
|190|カベガミマジン|物質||紫|
||CENTER:BGCOLOR(Red):||||c
|191|''クッツキワリ''|物質||黄|
|192|ヨダレーン|ゾンビ||緑|
|193|''ヨダレーツ''|ゾンビ||紫|
|194|ナエトビ|自然||緑|
|195|センリドラゴン|ドラゴン||赤|
|196|ヤシキグラスグマ|獣||緑|
|197|ヤシキファイアグマ|獣||赤|
|198|ヤシキウォーターグマ|獣||青|
|199|&color(Maroon){トカゲウズ};|ドラゴン||青|
|200|&color(Blue){ヘビービー};|ドラゴン||青|
||||||c
|201|ヒートギズモ|エレメント||紫|
|202|おどるほうせき|物質||紫|
|203|ミミック|物質||紫|
||CENTER:BGCOLOR(Red):||||c
|204|マッポウホウドラゴン|ドラゴン|80|緑|
||||||c
|205|スノーベビー|獣||黄|
|206|ホワイトパンサー|獣||赤|
|207|はぐれメタル|スライム||紫|
||CENTER:BGCOLOR(Red):||||c
|208|ホワイトわかめ|自然||青|
|209|''わかめゴールド''|自然||黄|
|210|ホワイトこんぶ|自然||青|
|211|''こんぶゴールド''|自然||黄|
|212|ホワイトめかぶ|自然||青|
|213|''めかぶゴールド''|自然||黄|
||||||c
|208|&color(Red){シャワーズ};|獣||緑|
|209|&color(Blue){ブースター};|獣||緑|
|210|ピカチュウ|獣||黄|
|211|サンダース|獣||黄|
||CENTER:BGCOLOR(Red):||||c
|212|スノーナイト|スライム||緑|
||||||c
|213|ばくだん岩|物質||赤|
|214|スケアフレイル(通常の姿)|ゾンビ||紫|
||CENTER:BGCOLOR(Red):||||c
|215|スケアフレイル(旋律の姿)|怪人||紫|
|216|ホワイトサンダー|悪魔||青|
||||||c
|217|メタルハンター|マシン||赤|
|218|ヘルコンドル|鳥||赤|
||CENTER:BGCOLOR(Red):||||c
|219|&color(Maroon){雪剣};|物質||緑|
|220|&color(Blue){雹剣};|物質||緑|
||||||c
|221|亡霊のサンゴ|物質||紫|
|222|メタルドラゴン(通常の姿)|マシン|-|-|
||CENTER:BGCOLOR(Red):||||c
|222|メタルドラゴン(旋律の姿)|マシン||赤|
|223|サニゴール|物質||紫|
|224|マリョクレッシャ|マシン||黄|
|225|ドロヌウミウシ|自然||青|
|226|ハグルレ|マシン||緑|
|227|レバーン|マシン||緑|
|228|キラーバスーダ|マシン||緑|
|229|ハグレフォーク|悪魔||赤|
||||||c
|230|ニダンギル|物質||赤|
|231|&color(Red){エーフィ};|獣||黄|
|232|&color(Blue){ブラッキー};|獣||黄|
||CENTER:BGCOLOR(Red):||||c
|233|歯魔車|マシン||赤|
||||||c
|234|ギルガルド|物質|85|赤|
|235|ドラゴスライム|スライム||緑|
|236|サシカマス|水||青|
|237|&color(Red){おにびドングリ};|物質||黄|
|238|&color(Blue){メソコボルト};|怪人||黄|
|239|&color(Red){リーフィア};|獣||緑|
|240|&color(Blue){グレイシア};|獣||緑|
|241|&color(Red){スピニー};|獣||赤|
|242|&color(Blue){モコモコじゅう};|獣||赤|
|243|ネギガナイト|鳥||赤|
||CENTER:BGCOLOR(Red):||||c
|244|マッチョン|怪人||赤|
|245|&color(Maroon){ゲッカトカゲ};|ドラゴン||紫|
|246|&color(Blue){ゲッカドラゴ};|ドラゴン||紫|
|247|ルビール|物質||黄|
|248|ベスナイト|スライム||赤|
||||||c
|249|&color(Red){デンデン竜};|ドラゴン||黄|
|250|&color(Blue){スカイドラゴン};|ドラゴン||黄|
|251|ゴーレム|物質||赤|
|252|あばれこまいぬ|獣||黄|
|253|ネッコアラ|獣||緑|
|254|&color(Red){プラスル};|物質||黄|
|255|&color(Blue){マイナン};|物質||黄|
|256|つかいま|悪魔||紫|
|257|&color(Red){ドラミドロ};|水||青|
|258|&color(Blue){ブロスター};|水||青|
|259|ごろつき|怪人||青|
|260|ヘボイムスライム|スライム||緑|
|261|メタルホイミン|スライム||緑|
||CENTER:BGCOLOR(Red):||||c
|262|ドロヌス|獣||緑|
|263|突撃ブタ|獣||黄|
||||||c
|264|&color(Red){ドラゴンバゲージ};|ドラゴン||赤|
|265|&color(Blue){スノードラゴン};|ドラゴン||赤|
|266|サブナック|獣||緑|
|267|アイアンクック|マシン||赤|
|268|亡霊の海岩|物質||紫|
|269|フロストギズモ|エレメント||青|
|270|セキタンザン|物質||赤|
|271|マジックリップス|自然||黄|
|272|ホロゴースト|エレメント||紫|
|273|かげのきし|ゾンビ||赤|
|274|ドラキーマ|鳥||黄|
|275|ようがんピロー|物質||赤|
|276|しにがみ|ゾンビ||紫|
|277|グリーンモッキー|怪人||緑|
|278|キラーマシン|マシン||黄|
|279|&color(Red){マポレーナ};|悪魔||紫|
|280|&color(Blue){ベロニャーゴ};|獣||紫|
|281|&color(Red){ばくだんベビー};|獣||緑|
|282|&color(Blue){ケダモン};|獣||緑|
|283|メカバーン|マシン||赤|
|284|ビッグホーン|獣||黄|
|285|ジャガーメイジ|獣||緑|
|286|だいおうキッズ|水||青|
|287|&color(Red){クリオネオン};|物質||紫|
|288|&color(Blue){ヨロコボルト};|怪人||紫|
|289|ドードーどり|獣||黄|
|290|ごくらくちょう|鳥||赤|
|291|スターキメラ|鳥||緑|
|292|''ムーンキメラ''|鳥||紫|
|293|ベビル|悪魔||緑|
|294|げんじゅつし|怪人||赤|
|295|インプケイオス|悪魔||黄|
|296|メガザルロック|物資||緑|
|297|ダンスニードル|自然||黄|
|298|ミステリドール|物質||紫|
|299|パンドラボックス|物質||青|
||CENTER:BGCOLOR(Red):||||c
|300|名もなき王|???|100|紫|
||||||c
|301|ベンガルクーン|獣||紫|
|302|キングスライム|スライム||青|
|303|じごくのよろい|物質||黄|
|304|ファイヤナイト|スライム||赤|
|305|&color(Red){スノーモン};|悪魔||緑|
|306|&color(Blue){デスニャーゴ};|獣||緑|
|307|ゴールドマン|物質||黄|
|308|どぐうせんし|物質||青|
|309|デッドペッカー|鳥||赤|
|310|亡者のひとだま|エレメント||紫|
|311|ヘルガーディアン(通常の姿)|ゾンビ||赤|
||CENTER:BGCOLOR(Red):||||c
|311|ヘルガーディアン(旋律の姿)|怪人||赤|
|312|キラーマシン21号|マシン||青|
|313|キラーマシン21号の欠片|マシン||青|
|314|コスモスライム|スライム||紫|
|315|オレンジドードー|鳥||赤|
|316|怪鳶|鳥||緑|
|317|トレジャーハンター|怪人||青|
|318|カツオシビレエボシ|自然||緑|
|319|ハマガイ|自然||赤|
|320|ウキシニユキサウルス|獣||紫|
|321|古びわかめ|自然||緑|
|322|''錆びわかめ''|自然||紫|
|323|古びこんぶ|自然||緑|
|324|''錆びこんぶ''|自然||紫|
|325|古びめかぶ|自然||緑|
|326|''錆びめかぶ''|自然||紫|
|327|パイレーツスライム|スライム||青|
|328|ハカシニ|ゾンビ||赤|
|329|ベリグマ|獣||黄|
|330|スナオコシ|エレメント||緑|
||||||c
|331|シロデスナ|エレメント||紫|
|332|シャドウベビー|獣||赤|
|333|シャドウパンサー|獣||黄|
|334|ライチュウ|獣||黄|
|335|クダリス|獣||赤|
|336|メギドロイド|マシン||赤|
|337|''タイプG''|マシン||紫|
|338|キレイバナ|自然||緑|
|339|クラゲミズ|自然||青|
|340|メタルライダー|スライム||青|
|341|エリミネーター|怪人||赤|
|342|いなずまビリー|獣||黄|
|343|スライムブレス|スライム||青|
|344|カブルモ|自然||緑|
|345|チョボマキ|自然||緑|
|346|ボーボボ|エレメント||赤|
|347|カイケン|獣||黄|
|348|しびれくらげ|自然||黄|
|349|うらめしヤシキ|物質||紫|
|350|カマスジョー|自然||青|
||CENTER:BGCOLOR(Red):||||c
|351|ホワイトドラキー|鳥||黄|
|352|ベブリザード|物質||青|
|353|ゲラワラ|怪人||紫|
||||||c
|354|モモイクルーズ(通常の姿)|物質||緑|
||CENTER:BGCOLOR(Red):||||c
|354|モモイクルーズ(旋律の姿)|物質||緑|
|355|暗黒のランプ|スライム||紫|
|356|ムトゲリュウ|獣||赤|
|357|暴嵐天デイングマ|???||黄|
|358|暴嵐天ダークグマ|???||赤|
|359|暴嵐天ジバリアグマ|???||青|
|360|ワニオウソルジャー|???||紫|
||||||c
|361|メタルキング|スライム||赤|
|362|ブチュチュンパ|自然||黄|
|363|ほうおう|鳥||緑|
|364|サビラカタナ|物質||青|
|365|ジンジュガイ|自然||青|
|366|キラーアーマー|物質||赤|
|367|ヘボマスライム|スライム||黄|
|368|&color(Red){ボボンガー};|ドラゴン||緑|
|369|&color(Blue){サラマンダー};|ドラゴン||緑|
|370|まおうのかげ|エレメント||紫|
|371|デスストーカー|怪人||青|
|372|フレイムドック|獣||青|
|373|シュバルゴ|自然||緑|
|374|アギルダー|自然||緑|
|375|カイカイキング|獣||黄|
|376|バアルゼブブ|悪魔||赤|
|377|ヘルギフト|物質||紫|
|378|サビレカタレ|物質||赤|
|379|キレワダ|自然||緑|
|380|ダークネビュラス|マシン||紫|
|381|アカイライ|鳥||青|
|382|ドラゴメタル|スライム||赤|
|383|デュランダル|マシン||赤|
|384|&color(Red){ダークモーモン};|悪魔||紫|
|385|&color(Blue){デザートニャーゴ};|獣||紫|
|386|&color(Red){デンバー};|ドラゴン||緑|
|387|&color(Blue){魔竜ネドラ};|ドラゴン||緑|
|388|スライムヘボマズン|スライム||緑|
|389|キリス|獣||赤|
|390|サビレキング|物質||黄|
|391|あんこくちょう|鳥||紫|
|392|メタルキメラ|鳥||緑|
|393|ゴンベ|物質||青|
||CENTER:BGCOLOR(Red):||||c
|394|ギリガリド|物質|||
|395|&color(Maroon){天神};|???|90|紫|
|396|&color(Blue){地神};|???|90|紫|
|397|冥界ネルソルデ|???|-|-|
|398|冥界ネルソルデ|???|110|黄|
|399|シャドーマピロ|???|105|青|
|400|旋神|???|105|緑|


ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結解除 名前変更     最終更新のRSS